Le prolunghe in metallo Virgis sono progettate per essere applicate solo in aspirazione di aria non filtrata.
PRODOTTO | d1 | d2 | h1 | h2 | L1 |
---|---|---|---|---|---|
Codice | DIMENSIONI in mm | ||||
8501219000 | 64 | 63,5 | 30 | 110 | - |
8501219100 | 76,5 | 76 | 32 | 110 | - |
8501109900 | 76,5 | 76 | 32 | 200 | - |
8501280500 | 102,5 | 102 | 70 | 530 | - |
8501286500 | 76,5 | 70 | 25 | 40 | - |
8501519800 | 76,5 | 76 | 35 | 70 | - |
8501150100 | 88 | 62 | 35 | 70 | - |
8501150200 | 88 | 50 | 35 | 70 | - |
8501348700 | 150 | 100 | 35 | 70 | - |
8501400800 | 50 | 40 | 30 | 80 | - |
8501675700 | 114,2 | 102 | 40 | 87 | - |
8501475500 | 114,5 | 114 | 40 | 160 | - |
8501549500 | 127,5 | 115 | 40 | 89 | - |
8501594000 | 96 | 96 | 25 | 130 | - |
8501932300 | 96 | 96 | 25 | 150 | - |
8501634500 | 96 | 95 | 25 | 280 | - |
8501636000 | 76 | 60 | 19 | 58 | - |
8501639400 | 96 | 96 | 25 | 85 | - |
8501658500 | 96 | 96 | 25 | 78 | - |
8501476300 | 100,5 | 114 | 40 | 82 | - |
Se vuoi saperne di più sui nostri prodotti scarica il PDF del catalogo completo.
Compila il form qui di lato per essere contattato dai nostri operatori il prima possibile!